<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für DocTemplate</title>
	<atom:link href="http://blog.doc-template.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doc-template.de</link>
	<description>Ein Blog für gute Dokument-Vorlagen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2009 11:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Folien haben zwei Überschriften: Action- und Sub-Title von MECE: Mutually exclusive, collectively exhaustive &#124; DocTemplate</title>
		<link>http://blog.doc-template.de/2009/07/07/folien-haben-zwei-uberschriften-action-und-sub-title/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>MECE: Mutually exclusive, collectively exhaustive &#124; DocTemplate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.doc-template.de/?p=117#comment-13</guid>
		<description>[...] muss auch jede einzelne Folie eine Aussage haben. Zweckmäßigerweise wird man diese Aussage in die Überschrift schreiben. Zur Aussage gehört natürlich eine Argumentation, mit der die Aussage untermauert wird. Und hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muss auch jede einzelne Folie eine Aussage haben. Zweckmäßigerweise wird man diese Aussage in die Überschrift schreiben. Zur Aussage gehört natürlich eine Argumentation, mit der die Aussage untermauert wird. Und hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Template 1.15: Jedes sollte eine Versionsnummer haben von Neues Template, veraltetes Dokument? &#124; DocTemplate</title>
		<link>http://blog.doc-template.de/2009/05/13/template-1-15-jedes-sollte-eine-versionsnummer-haben/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Neues Template, veraltetes Dokument? &#124; DocTemplate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 07:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.doc-template.de/?p=42#comment-12</guid>
		<description>[...] = &#039;DocTemplate&#039;;Ich hatte bereits über Versionen von Templates geschrieben, heute möchte ich dazu ein hilfreiches Beispiel für eine Vorgehensweise mit den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] = &#39;DocTemplate&#39;;Ich hatte bereits über Versionen von Templates geschrieben, heute möchte ich dazu ein hilfreiches Beispiel für eine Vorgehensweise mit den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Können Sie das mal drucken? von Eine allgemeine Vorlage für Excel gestalten &#124; DocTemplate</title>
		<link>http://blog.doc-template.de/2009/07/17/konnen-sie-das-mal-drucken/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Eine allgemeine Vorlage für Excel gestalten &#124; DocTemplate</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.doc-template.de/?p=143#comment-11</guid>
		<description>[...] das nicht mehr ganz richtig). Überhaupt scheint sich ja niemand (außer Thomas) Gedanken über das Drucken von Excel-Sheets zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das nicht mehr ganz richtig). Überhaupt scheint sich ja niemand (außer Thomas) Gedanken über das Drucken von Excel-Sheets zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf der Rückseite der Serviette&#8230; von Julia</title>
		<link>http://blog.doc-template.de/2009/05/14/auf-der-ruckseite-der-serviette/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.doc-template.de/?p=49#comment-10</guid>
		<description>Jeff hat auf seinem &lt;a href=&quot;http://visualthinkscape.blogspot.com/2008/07/back-of-napkin-digital-mind-map.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Visualthinkscape-Blog&lt;/a&gt; ein Mindmap der Dan-Roam-Tools angefertigt, mit dem man die &quot;Tools&quot; von Dan auf einer Seite hat. Sehr empfehlenswert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeff hat auf seinem <a href="http://visualthinkscape.blogspot.com/2008/07/back-of-napkin-digital-mind-map.html" rel="nofollow">Visualthinkscape-Blog</a> ein Mindmap der Dan-Roam-Tools angefertigt, mit dem man die &#8220;Tools&#8221; von Dan auf einer Seite hat. Sehr empfehlenswert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Folien haben zwei Überschriften: Action- und Sub-Title von Arne</title>
		<link>http://blog.doc-template.de/2009/07/07/folien-haben-zwei-uberschriften-action-und-sub-title/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.doc-template.de/?p=117#comment-9</guid>
		<description>... und nach mehr als zehnjährigem Warten kann Powerpoint in der Version 2007 genau das endlich: mehr als einen Überschriften-Platzhalter anzeigen. Bei Gelegenheit lege ich das einmal detailliert dar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und nach mehr als zehnjährigem Warten kann Powerpoint in der Version 2007 genau das endlich: mehr als einen Überschriften-Platzhalter anzeigen. Bei Gelegenheit lege ich das einmal detailliert dar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konsistenz von katja</title>
		<link>http://blog.doc-template.de/2009/07/09/konsistenz/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>katja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.doc-template.de/?p=132#comment-8</guid>
		<description>Dazu gibt es eine technische Möglichkeit, die in diesem Blog bereits beschrieben wurde:

http://blog.doc-template.de/2009/06/25/konsistente-wiederholung-von-inhalten/

Alle genannten Einschränkungen dieser Sache gelten natürlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dazu gibt es eine technische Möglichkeit, die in diesem Blog bereits beschrieben wurde:</p>
<p><a href="http://blog.doc-template.de/2009/06/25/konsistente-wiederholung-von-inhalten/">http://blog.doc-template.de/2009/06/25/konsistente-wiederholung-von-inhalten/</a></p>
<p>Alle genannten Einschränkungen dieser Sache gelten natürlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf der Rückseite der Serviette&#8230; von Die Pyramiden von Powerpoint &#124; DocTemplate</title>
		<link>http://blog.doc-template.de/2009/05/14/auf-der-ruckseite-der-serviette/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Die Pyramiden von Powerpoint &#124; DocTemplate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.doc-template.de/?p=49#comment-7</guid>
		<description>[...] alt &#8211; das Prinzip ist verständlich und einleuchtend, aber auch wenig überraschend. Nach Dan Roam beantwortet die Pyramide die &#8220;Wo&#8221;-Frage &#8211; eher Vereinfachend (bei wenigen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alt &#8211; das Prinzip ist verständlich und einleuchtend, aber auch wenig überraschend. Nach Dan Roam beantwortet die Pyramide die &#8220;Wo&#8221;-Frage &#8211; eher Vereinfachend (bei wenigen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konsistenz von Julia</title>
		<link>http://blog.doc-template.de/2009/07/09/konsistenz/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 06:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.doc-template.de/?p=132#comment-6</guid>
		<description>In deinem Beispiel hätte wahrscheinlich auch eine Eingabemaske geholfen, in der man einmal den Ansprechpartner eingibt, der sich dann dreimal einkopiert. Ich mag solche Sachen aber eigentlich nicht, weil sie eine unkontrollierbare Menge an Einstellungen trifft. Zumindest müssten die veränderten Einstellungen markiert werden, wie Du auch schon schreibst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In deinem Beispiel hätte wahrscheinlich auch eine Eingabemaske geholfen, in der man einmal den Ansprechpartner eingibt, der sich dann dreimal einkopiert. Ich mag solche Sachen aber eigentlich nicht, weil sie eine unkontrollierbare Menge an Einstellungen trifft. Zumindest müssten die veränderten Einstellungen markiert werden, wie Du auch schon schreibst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konsistente Wiederholung von Inhalten von akunstmann</title>
		<link>http://blog.doc-template.de/2009/06/25/konsistente-wiederholung-von-inhalten/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>akunstmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.doc-template.de/?p=52#comment-5</guid>
		<description>Ich habe in meinem ersten Kommentar geschrieben, dass die Eigenschaften den Versionssprung von Office 2003 auf 2007 überstanden haben. 

Das ist richtig, ich möchte aber ergänzen, dass es jetzt einen Arbeitsbereich dazu gibt, der die wichtigsten Metadaten-Felder zeigt. Erst wenn man in ihm auf &quot;Erweitert&quot; klickt, bekommt man die oben gezeigten Dokument1-Eigenschaften zu sehen.

Hier ist ein Bild dazu: http://blog.doc-template.de/?attachment_id=111</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe in meinem ersten Kommentar geschrieben, dass die Eigenschaften den Versionssprung von Office 2003 auf 2007 überstanden haben. </p>
<p>Das ist richtig, ich möchte aber ergänzen, dass es jetzt einen Arbeitsbereich dazu gibt, der die wichtigsten Metadaten-Felder zeigt. Erst wenn man in ihm auf &#8220;Erweitert&#8221; klickt, bekommt man die oben gezeigten Dokument1-Eigenschaften zu sehen.</p>
<p>Hier ist ein Bild dazu: <a href="http://blog.doc-template.de/?attachment_id=111">http://blog.doc-template.de/?attachment_id=111</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konsistente Wiederholung von Inhalten von tweber</title>
		<link>http://blog.doc-template.de/2009/06/25/konsistente-wiederholung-von-inhalten/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>tweber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.doc-template.de/?p=52#comment-4</guid>
		<description>Diese Argumente sind nachvollziehbar! Es empfiehlt sich in jedem Fall, den Einsatz dieses Mechanismus genau zu prüfen. 
Hier noch ein Vorteil, der bisher nicht genannt wurde: Diese Inhalte sind per VBA leicht auszulesen und könnten somit auch steuernde oder statistische Funktion erfüllen. Dann wiederum ist ganz gut, dass sie schwer pflegbar sind. ;-} 
Für einen &quot;normalen&quot; Anwender könnte man zur Pflege dieser Informationen die Felder auch in einen eigenen Dialog kapseln...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Argumente sind nachvollziehbar! Es empfiehlt sich in jedem Fall, den Einsatz dieses Mechanismus genau zu prüfen.<br />
Hier noch ein Vorteil, der bisher nicht genannt wurde: Diese Inhalte sind per VBA leicht auszulesen und könnten somit auch steuernde oder statistische Funktion erfüllen. Dann wiederum ist ganz gut, dass sie schwer pflegbar sind. ;-}<br />
Für einen &#8220;normalen&#8221; Anwender könnte man zur Pflege dieser Informationen die Felder auch in einen eigenen Dialog kapseln&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

